CRT450W型智能雷達(dá)物位/液位計(jì)
概述
CRT450W型智能雷達(dá)物位/液位計(jì)因其特殊的非接觸式測(cè)量特性,對(duì)有污染性和腐蝕性的介質(zhì)進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量,其穩(wěn)定和準(zhǔn)確的表現(xiàn)也同樣體現(xiàn)在復(fù)雜的測(cè)量環(huán)境下。輸出的4mA~20mA DC信號(hào)可以提供遠(yuǎn)端控制,采用了獨(dú)特的微波技術(shù)和Echo-tech回波處理技術(shù)以適應(yīng)各種工況。脈沖的工作方式可測(cè)小介電常數(shù)介質(zhì),并安全適用于各種金屬,非金屬容器內(nèi),對(duì)人體及環(huán)境無傷害。廣泛應(yīng)用于水庫、大壩、煤廠、電廠、石油化工、一般工業(yè)等場(chǎng)合。
測(cè)量原理
通過天線系統(tǒng)發(fā)射并接收能量很低的極短的微波脈沖。雷達(dá)波以光速運(yùn)行。運(yùn)行時(shí)間可以通過電子部件被轉(zhuǎn)換成物位信號(hào)。一種特殊的時(shí)間延伸方法可以確保極短時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定和精確的測(cè)量。
即使工況比較復(fù)雜的情況下,存在虛假回波,用最新的微處理技術(shù)和調(diào)試軟件也可以準(zhǔn)確的分析出物位的回波。
天線接收反射的微波脈沖并將其傳輸給電子線路,微處理器對(duì)此信號(hào)進(jìn)行處理,識(shí)別出微脈沖在物料表面所產(chǎn)生的回波。正確的回波信號(hào)識(shí)別由脈沖軟件完成,精度可達(dá)到毫米級(jí)。距離物料表面的距離D與脈沖的時(shí)間行程T成正比:
D=C×T/2
式中:
C——光速;
因空罐的距離E已知,則物位/液位L為:L=E-D
通過輸入空罐高度E(=零點(diǎn)),滿罐高度F(=滿量程)及一些應(yīng)用參數(shù)來設(shè)定,應(yīng)用參數(shù)將自動(dòng)使儀表適應(yīng)測(cè)量環(huán)境。對(duì)應(yīng)于4mA~20mA DC標(biāo)準(zhǔn)輸出。
性能指標(biāo)
項(xiàng)目 |
| | |
規(guī) 格 | 低頻雷達(dá) | 高頻雷達(dá) | 導(dǎo)波雷達(dá) |
型 號(hào) | CRT450W-A | CRT450W -B | CRT450W -C |
測(cè)量介質(zhì) | 固體、液體 | 固體、液體 | 固體、液體 |
測(cè)量范圍 | 0m~35m | 0m~70m | 0m~30m |
過程連接 | 法蘭、螺紋 | 法蘭、螺紋 | 法蘭、螺紋 |
介質(zhì)溫度 | -40℃~250℃ | -40℃~250℃ | -40℃~250℃ |
過程壓力 | -100kPa~4.0MPa | -100kPa~4.0MPa | -100kPa~4.0MPa |
信號(hào)輸出 | 4mA~20mA DC/HART (兩線制) | 4mA~20mA DC/HART (兩線制) RS485/Modbus | 4mA~20mA DC/HART (兩線制) |
現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 四位LCD,可編程 | 四位LCD,可編程 | 四位LCD,可編程 |
精 度 | ±10mm | ±3mm | ±10mm |
重復(fù)性 | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
頻 率 | 6GHz | 26GHz | 500MHz~1.8GHz |
天 線 | 喇叭 | 喇叭 | 單纜或單桿式 |
電 源 | 兩線制(24V DC) 四線制(24V DC/220V AC) | 兩線制(24V DC) 四線制(24V DC/220V AC) | 兩線制(24V DC) 四線制(24V DC/220V AC) |
外 殼 | 鋁/ 塑料 | 鋁/ 塑料 | 鋁/ 塑料 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 |
應(yīng) 用 | 原油、輕油測(cè)量; 原煤、石灰石倉位焦、碳料位測(cè)量; | 耐溫、耐壓、輕微腐蝕的液體 | 液體及固體粉狀測(cè)量,復(fù)雜過程條件 |
外形結(jié)構(gòu) 單位為毫米
表殼
外形尺寸
法蘭尺寸
電氣連接
24V DC 兩線制接線圖如下:
220V AC
四線制接線如下圖:
24V DC RS485/Modbus接線圖如下:
選型指南
CRT450W | 智能雷達(dá)物位計(jì) |
|
| 代碼 | 規(guī)格和量程 |
A | 低頻雷達(dá)6GHz [0~35m] |
B | 高頻雷達(dá)26GHz [0~70m] |
C | 導(dǎo)波雷達(dá)500MHz-1.8GHz [0~30m] |
|
| 代碼 | 過程連接/材料 |
G | 螺紋 G1-1/2"A /不銹鋼304 |
N | 螺紋 1?″NPT/不銹鋼304 |
A | 法蘭DN50 PN16 C型/不銹鋼304 |
B | 法蘭DN80 PN16 C型/不銹鋼304 |
C | 法蘭DN100 PN16 C型/不銹鋼304 |
E | 法蘭DN125 PN16 C型/不銹鋼304 |
F | 法蘭DN150 PN16 C型/不銹鋼304 |
H | 法蘭DN200 PN16 C型/不銹鋼304 |
Y | 法蘭DN250 PN16 C型/不銹鋼304 |
|
| 代碼 | 天線或探頭形式/材料 |
1 | 無喇叭天線,適用于導(dǎo)波管安裝/不銹鋼304 | 僅適用于低頻雷達(dá) |
2 | 喇叭天線76mm/不銹鋼304 |
| 3 | 喇叭天線96mm/不銹鋼304 |
| 4 | 喇叭天線146mm/不銹鋼304 |
| 5 | 喇叭天線196mm/不銹鋼304 |
| 6 | 喇叭天線242mm/不銹鋼304 |
| A | 喇叭天線Φ46mm/不銹鋼304 | 僅適用于高頻雷達(dá) |
| B | 喇叭天線Φ76mm/不銹鋼304 |
| C | 喇叭天線Φ96mm/不銹鋼304 |
| D | 喇叭天線Φ121mm/不銹鋼 304 |
| Y | 特殊定制 |
| A | 纜式探頭 Φ8mm /不銹鋼304 | 僅適用于導(dǎo)波雷達(dá) |
| B | 纜式探頭 Φ4mm /不銹鋼316L |
| C | 桿式探頭 Φ10mm /不銹鋼304 |
| D | 桿式探頭 Φ10mm /不銹鋼316L |
|
| 代碼 | 密封 / 過程溫度 |
H | 普通型(-40~130)℃ |
G | 高溫型(-40~250)℃ |
|
| 代碼 | 電子單元 |
|
| 1 | (4~20)mA/24V DC兩線制 |
2 | (4~20)mA/24V DC/HART兩線制 |
3 | (4~20)mA/220V AC/四線制 |
4 | RS485/Modbus(僅適用于高頻雷達(dá)) |
|
| 代碼 | 外殼 / 防護(hù)等級(jí) |
L | 鋁/IP67 |
Q | 塑料/IP65 |
|
| 代碼 | 電氣連接 |
M | M 20 x 1.5 |
N | ?″NPT |
|
| 代碼 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示/編程 |
|
X | 不帶 |
|
Y | 帶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRT450W -B -G D H 2 L M Y 完整的型號(hào)規(guī)格 |
選型提示
1、詳細(xì)資料請(qǐng)下載PDF文件。
2、當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量伴有高溫、揮發(fā)、起霧等情況時(shí),建議來電實(shí)時(shí)溝通咨詢。